Auf dieser Seite finden Sie eine Werkstoffübersicht mit den Werkstoffen die wir in unseren Dichtungen verarbeiten.
Werkstoffübersicht
| Bezeichnung | Einsatz- temperatur | Härte bei 20°C | Hauptverwendung | |
|---|---|---|---|---|
| PU red U203-R95 | -30 bis +105°C | Shore A 95 ±2 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente. Mineralöle, Druckluft, Wasser. Hydrolysestabilisiert. | |
| PU green U203-R95 | -30 bis +105°C | Shore A 95 ±2 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente. Mineralöle, Druckluft, Wasser. Hydrolysestabilisiert. | |
| PU light blue U203-B95 | -30 bis +105°C | Shore A 95 ±2 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente. Mineralöle, Druckluft, Wasser. Hydrolysestabilisiert, lebensmittelecht. | |
| PU natural U203-95FDA | -30 bis +105°C | Shore A 95 ±2 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente Hydrolysestabilisiert, lebensmittelecht. | |
| PU grey U203-GM95 | -30 bis +105°C | Shore A 95 ±2 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente Mineralöle, Druckluft, Wasser, bei erschwerten Betriebsbedingungen. Hydrolysestabilisiert. | |
| PU 57 Shore D dark blue U203-D57 | -30 bis +90°C | Shore D 57 ±2 | Stützringe oder Gleitringe mit Vorspannelement. Mineralöle, Druckluft, Wasser. Hydrolysestabilisiert. | |
| PU 57 Shore D +MoS2 grey U203-D57G | -30 bis +90°C | Shore D 57 ±2 | Stützringe oder Gleitringe mit Vorspannelement. Mineralöle, Druckluft, Wasser. Hydrolysestabilisiert. | |
| NBR black N107-B85 | -25 bis +100°C | Shore A 58 ±5 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente. Mineralöle, Druckluft, Wasser. | |
| NBR 95 black N109-B85 | -25 bis +100°C | Shore A 95 ±5 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente. Mineralöle, Druckluft, Wasser. | |
| NBR FDA white N111-W85 | -22 bis +100°C | Shore A 58 ±3 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente. Mineralöle, Druckluft, Wasser. | |
| H-NBR black HN112-B85 | -25 bis +150°C | Shore A 58 ±5 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente Mineralöle und Druckluft bei erhöhten Temperaturen. Lebensmittelecht | |
| FPM brown F109-BR85 | -20 bis +210°C | Shore A 58 ±5 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente bei hohen Temperaturen und aggressiven Medien. | |
| FPM FDA brown F110-BR85 | -20 bis +210°C | Shore A 58 ±5 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente bei hohen Temperaturen und aggressiven Medien. Lebensmittelecht | |
| FPM black F111-B85 | -25 bis +210°C | Shore A 58 ±5 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente bei hohen Temperaturen und aggressiven Medien. | |
| EPDM black E131-B85 | -50 bis +130°C | Shore A 58 ±5 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente bei Heißwasser und Dampf, sowie verdünnten Säuren und Laugen. EPDM ist NICHT mineralölbeständig. | |
| EPDM FDA white E132-W85 | -50 bis +100°C | Shore A 58 ±3 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente bei Heißwasser und Dampf, sowie verdünnten Säuren und Laugen. EPDM ist NICHT mineralölbeständig. Lebensmittelecht | |
| EPDM KTW black E133-W270 | -40 bis +120°C | Shore A 85 ±5 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente bei Heißwasser und Dampf, sowie verdünnten Säuren und Laugen. EPDM ist NICHT mineralölbeständig. | |
| Silicone FDA red S102-R85 | -55 bis +210°C | Shore A 85 ±5 | Flanschdichtungen und andere statische Dichtelemente. Für den dynamischen Einsatz nur bedingt geeignet. Lebensmittelecht | |
| Silicone FDA blue S103-BL85 | -55 bis +180°C | Shore A 85 ±3 | Flanschdichtungen und andere statische Dichtelemente. Für den dynamischen Einsatz nur bedingt geeignet. Lebensmittelecht | |
| AFLAS black AF101-B85 | -15 bis +210°C | Shore A 85 ±5 | Nutringe, Abstreifer und andere Dichtelemente. Saure Öle und Gase, Amine, Dampf/Heißwasser, Bremsflüssigkeit. Hohe elektrische Isoliereigenschaften. | |
| POM-FDA white P101-WE | -60 bis +100°C | - | Stütz- und Führungselemente, Drehteile. Lebensmittelecht | |
| PA FDA natural A112-WC | -30 bis +105°C | - | Stütz- und Führungselemente, Drehteile. Lebensmittelecht | |
| PTFE-F grey T105-G | -200 bis +260°C | Shore D 55-64 | Gleitringe mit Elastomervorspannung, ferderunterstützte Dichtelemente, Stütz- und Führungselemente. Glasfaser/Molybdänverstärkt | |
| PTFE-P FDA white T101-W | -200 bis +260°C | Shore D 51-60 | Gleitringe mit Elastomervorspannung, ferderunterstützte Dichtelemente, Stütz- und Führungselemente, niedrige Reibung, Kontakt mit Lebensmittel, hervorragende Chemikalienbeständigkeit. | |
| PTFE-40% Bronze brown T110-BR40 | -200 bis +260°C | Shore D 62-67 | Gleitringe mit Elastomervorspannung, ferderunterstützte Dichtelemente, Stütz- und Führungselemente, niedrige Reibung. | |
| PTFE-40% Bronze blue T115-BR40 | -200 bis +260°C | Shore D 62-67 | Gleitringe mit Elastomervorspannung, ferderunterstützte Dichtelemente, Stütz- und Führungselemente, niedrige Reibung. | |
| PTFE-60% Bronze brown T120-BR60 | -200 bis +260°C | Shore D 65-70 | Gleitringe mit Elastomervorspannung, ferderunterstützte Dichtelemente, Stütz- und Führungselemente, niedrige Reibung. | |
| PTFE-25% Carbon grey T125-C25 | -200 bis +260°C | Shore D 62-67 | Gleitringe mit Elastomervorspannung, ferderunterstützte Dichtelemente, Stütz- und Führungselemente, niedrige Reibung. | |
Weitere Teile liefern wir aus diversen PTFE Komponenten, sowie PEEK, verschiedene Polyamide und Polyimide, PETP, u.s.w.
Die angegebenen Minustemperaturen gelten nur als allgemeine Richtlinien, da die Funktion in der Kälte, von der Art der Dichtung, den Einsatzbedingungen und den umgebenen Metallteilen abhängt. Die angegebenen Plustemperaturen können überschritten werden, jedoch verringert sich dadurch die Lebensdauer der Dichtungen.
Die angegebenen Minustemperaturen gelten nur als allgemeine Richtlinien, da die Funktion in der Kälte, von der Art der Dichtung, den Einsatzbedingungen und den umgebenen Metallteilen abhängt. Die angegebenen Plustemperaturen können überschritten werden, jedoch verringert sich dadurch die Lebensdauer der Dichtungen.

